Black Pelican Surf Report & Forecast
🛰️ Satellite Map View
Loading satellite map...
Current Surf Conditions at Black Pelican
Data Cache Status
🌊 Surf Quality Timeline (Week)
Best windows in greenSELECT DAY
🌊 Surf Quality Timeline
Best windows in green🌬️ WIND
kt
🌊 SWELL
ft
HEIGHT
PERIOD
SWELL
8s
📡 Data Source
Choose your preferred weather data provider
📊 7-Day Detailed Forecast
Expandable daily forecasts with hourly details| Time | Quality | Swell Height | Period | Swell Dir | Wind Speed | Wind Dir | Gusts | Air Temp | Water Temp | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | POOR | 0.4ft | 8s | SE | 30kt | NNW | 34kt | -3°C | 4°C | 0mm |
| 1:00 AM | POOR | 0.2ft | 7s | SSE | 29kt | NNW | 33kt | -3°C | 4°C | 0mm |
| 2:00 AM | POOR | 0.6ft | 7s | SE | 29kt | NNW | 32kt | -4°C | 4°C | 0mm |
| 3:00 AM | POOR | 1ft | 7s | ESE | 28kt | NW | 32kt | -4°C | 4°C | 0mm |
| 4:00 AM | POOR | 1.3ft | 8s | ESE | 28kt | NW | 31kt | -5°C | 4°C | 0mm |
| 5:00 AM | POOR | 2.6ft | 8s | E | 27kt | NW | 31kt | -5°C | 4°C | 0mm |
| 6:00 AM | POOR | 3.9ft | 9s | ENE | 27kt | NW | 30kt | -5°C | 4°C | 0mm |
| 7:00 AM | POOR | 5.2ft | 10s | NE | 26kt | NW | 30kt | -5°C | 4°C | 0mm |
| 8:00 AM | POOR | 4.9ft | 10s | NE | 26kt | NNW | 30kt | -5°C | 4°C | 0mm |
| 9:00 AM | POOR | 4.7ft | 10s | NE | 26kt | NNW | 29kt | -5°C | 4°C | 0mm |
| 10:00 AM | POOR | 4.4ft | 10s | NE | 26kt | NNW | 29kt | -5°C | 4°C | 0mm |
| 11:00 AM | POOR | 3.5ft | 10s | ENE | 25kt | NNW | 28kt | -4°C | 4°C | 0mm |
| 12:00 PM | POOR | 2.7ft | 11s | ENE | 24kt | NNW | 27kt | -4°C | 4°C | 0mm |
| 1:00 PM | POOR | 1.8ft | 11s | E | 23kt | NNW | 26kt | -3°C | 4°C | 0mm |
| 2:00 PM | POOR | 1.8ft | 11s | ENE | 23kt | NNW | 26kt | -3°C | 4°C | 0mm |
| 3:00 PM | POOR | 1.9ft | 11s | ENE | 23kt | NNW | 26kt | -2°C | 4°C | 0mm |
| 4:00 PM | POOR | 1.9ft | 11s | ENE | 23kt | NNW | 26kt | -1°C | 4°C | 0mm |
| 5:00 PM | POOR | 2ft | 10s | ENE | 22kt | NNW | 25kt | -1°C | 4°C | 0mm |
| 6:00 PM | POOR | 2ft | 10s | ENE | 22kt | NNW | 25kt | -1°C | 4°C | 0mm |
| 7:00 PM | POOR | 2.1ft | 10s | ENE | 21kt | NNW | 24kt | -1°C | 4°C | 0mm |
| 8:00 PM | POOR | 2.2ft | 11s | ENE | 21kt | NNW | 25kt | -1°C | 4°C | 0mm |
| 9:00 PM | POOR | 2.2ft | 11s | ENE | 22kt | NNW | 26kt | -1°C | 4°C | 0mm |
| 10:00 PM | POOR | 2.3ft | 11s | ENE | 23kt | NNW | 27kt | -2°C | 4°C | 0mm |
| 11:00 PM | POOR | 2.5ft | 11s | ENE | 21kt | NNW | 24kt | -2°C | 4°C | 0mm |
Tuesday
Feb 10Wednesday
Feb 11Thursday
Feb 12Friday
Feb 13Saturday
Feb 14Sunday
Feb 15Forecast Summary
Local Knowledge & Surf Guide
Local Knowledge
Black Pelican in Kitty Hawk (Outer Banks) is a beach-break spot with historical roots just south of more popular access points, offering occasional surfable conditions when swell arrives, though wave consistency tends to be low. It performs best in fall, especially around October, when nor’easters and late-season storm systems increase the chance for usable southeast to east-southeast groundswells, particularly when paired with offshore or cross-offshore winds. Wave quality can vary widely depending on shifting sandbars and storm activity, and the lineup remains light owing to the spot’s lesser fame and more limited access. Parking and access are modest, and surfers should stay alert for rip currents and unpredictable sets.
Ideal Conditions
This spot performs best under these specific conditions. Forecasts take these into account when rating surf quality.
🌊 Tide Table
Loading tide data...
🌅 Sunrise & 🌙 Moon
Loading astronomy data...
🏄 Ready to Surf Black Pelican?
Get detailed forecasts, optimal timing, and safety information.
Launch SHAMAN App