Mole Point Surf Report & Forecast
🛰️ Satellite Map View
Loading satellite map...
Current Surf Conditions at Mole Point
Data Cache Status
🌊 Surf Quality Timeline (Week)
Best windows in greenSELECT DAY
🌊 Surf Quality Timeline
Best windows in green🌬️ WIND
kt
🌊 SWELL
ft
HEIGHT
PERIOD
SWELL
13s
📡 Data Source
Choose your preferred weather data provider
📊 7-Day Detailed Forecast
Expandable daily forecasts with hourly details| Time | Quality | Swell Height | Period | Swell Dir | Wind Speed | Wind Dir | Gusts | Air Temp | Water Temp | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | EXCELLENT | 2.1ft | 10s | W | 2kt | NNE | 2kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 1:00 AM | EXCELLENT | 2.3ft | 10s | W | 2kt | NNE | 3kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 2:00 AM | EXCELLENT | 2.5ft | 9s | W | 2kt | NNE | 3kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 3:00 AM | EXCELLENT | 2.5ft | 9s | W | 2kt | NNE | 3kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 4:00 AM | EXCELLENT | 2.4ft | 9s | W | 2kt | NNE | 2kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 5:00 AM | EXCELLENT | 2.4ft | 9s | W | 1kt | NNE | 2kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 6:00 AM | EXCELLENT | 2.4ft | 9s | W | 1kt | E | 2kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 7:00 AM | EXCELLENT | 2.4ft | 9s | W | 1kt | SE | 1kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 8:00 AM | EXCELLENT | 2.4ft | 9s | W | 1kt | SSW | 1kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 9:00 AM | EXCELLENT | 2.3ft | 9s | W | 2kt | SSW | 3kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 10:00 AM | EXCELLENT | 2.3ft | 9s | W | 4kt | SW | 4kt | 14°C | 14°C | 0mm |
| 11:00 AM | GOOD | 2.3ft | 9s | W | 5kt | SW | 5kt | 13°C | 14°C | 0mm |
| 12:00 PM | GOOD | 2.3ft | 9s | W | 7kt | SW | 8kt | 13°C | 14°C | 0mm |
| 1:00 PM | FAIR | 2.2ft | 8s | W | 10kt | SW | 11kt | 13°C | 14°C | 0mm |
| 2:00 PM | FAIR | 2.2ft | 8s | W | 12kt | SW | 14kt | 13°C | 15°C | 0mm |
| 3:00 PM | FAIR | 2.2ft | 8s | W | 12kt | SW | 14kt | 14°C | 15°C | 0mm |
| 4:00 PM | FAIR | 2.1ft | 8s | W | 12kt | SW | 14kt | 14°C | 15°C | 0mm |
| 5:00 PM | FAIR | 2.1ft | 8s | W | 11kt | SW | 15kt | 14°C | 15°C | 0mm |
| 6:00 PM | FAIR | 2.1ft | 8s | W | 11kt | SSW | 14kt | 14°C | 15°C | 0mm |
| 7:00 PM | FAIR | 2.1ft | 8s | W | 10kt | SSW | 13kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 8:00 PM | GOOD | 2.1ft | 8s | W | 10kt | SSW | 11kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 9:00 PM | GOOD | 2.1ft | 8s | W | 9kt | S | 11kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 10:00 PM | GOOD | 2.1ft | 8s | W | 9kt | S | 11kt | 15°C | 15°C | 0.1mm |
| 11:00 PM | FAIR | 2.2ft | 8s | W | 8kt | S | 11kt | 14°C | 15°C | 0.1mm |
Friday
Apr 10Saturday
Apr 11Sunday
Apr 12Monday
Apr 13Tuesday
Apr 14Wednesday
Apr 15Forecast Summary
Local Knowledge & Surf Guide
Local Knowledge
Mole Point in Pacific Grove (Monterey Bay) is a kelpy, semi-exposed right‑reef break that delivers punchy, fast waves—most consistent from September through February, with winter swells bringing the biggest surf. It shines on west to northwest swells and favors east to southeast winds, performing best on an incoming mid to high tide, which smooths out the bowl‑like peak. Ideal for intermediate to advanced surfers, the takeoff zone is tight and often crowded, and the lineup can feel intimidating. Hazards include sharp rocks, reef, kelp, and strong currents.
Ideal Conditions
This spot performs best under these specific conditions. Forecasts take these into account when rating surf quality.
🌊 Tide Table
Loading tide data...
🌅 Sunrise & 🌙 Moon
Loading astronomy data...
🏄 Ready to Surf Mole Point?
Get detailed forecasts, optimal timing, and safety information.
Launch SHAMAN App