Cable Landing Surf Report & Forecast
🛰️ Satellite Map View
Loading satellite map...
Current Surf Conditions at Cable Landing
Data Cache Status
🌊 Surf Quality Timeline (Week)
Best windows in greenSELECT DAY
🌊 Surf Quality Timeline
Best windows in green🌬️ WIND
kt
🌊 SWELL
ft
HEIGHT
PERIOD
SWELL
16s
📡 Data Source
Choose your preferred weather data provider
📊 7-Day Detailed Forecast
Expandable daily forecasts with hourly details| Time | Quality | Swell Height | Period | Swell Dir | Wind Speed | Wind Dir | Gusts | Air Temp | Water Temp | Rain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM | EXCELLENT | 3.4ft | 10s | WNW | 4kt | NE | 4kt | 15°C | 16°C | 0mm |
| 1:00 AM | EXCELLENT | 3.3ft | 10s | WNW | 4kt | NNE | 4kt | 15°C | 16°C | 0mm |
| 2:00 AM | EXCELLENT | 3.2ft | 10s | WNW | 5kt | NNE | 4kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 3:00 AM | EXCELLENT | 3.2ft | 10s | WNW | 5kt | NNE | 5kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 4:00 AM | EXCELLENT | 3.1ft | 10s | WNW | 6kt | NNE | 5kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 5:00 AM | EXCELLENT | 3.1ft | 10s | WNW | 6kt | NNE | 6kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 6:00 AM | EXCELLENT | 3ft | 10s | WNW | 6kt | NNE | 7kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 7:00 AM | EXCELLENT | 3ft | 9s | WNW | 6kt | NNE | 8kt | 15°C | 15°C | 0mm |
| 8:00 AM | EXCELLENT | 2.9ft | 9s | WNW | 6kt | NNE | 8kt | 16°C | 15°C | 0mm |
| 9:00 AM | EXCELLENT | 2.9ft | 9s | WNW | 5kt | N | 8kt | 18°C | 15°C | 0mm |
| 10:00 AM | EXCELLENT | 2.8ft | 9s | WNW | 3kt | NW | 7kt | 20°C | 15°C | 0mm |
| 11:00 AM | EXCELLENT | 2.8ft | 9s | WNW | 2kt | WNW | 6kt | 22°C | 15°C | 0mm |
| 12:00 PM | EXCELLENT | 2.8ft | 9s | WNW | 3kt | WNW | 6kt | 21°C | 15°C | 0mm |
| 1:00 PM | EXCELLENT | 2.8ft | 9s | WNW | 5kt | W | 7kt | 21°C | 15°C | 0mm |
| 2:00 PM | EXCELLENT | 2.9ft | 9s | WNW | 6kt | W | 7kt | 21°C | 15°C | 0mm |
| 3:00 PM | EXCELLENT | 2.7ft | 9s | WNW | 6kt | W | 7kt | 20°C | 15°C | 0mm |
| 4:00 PM | EXCELLENT | 2.5ft | 9s | WNW | 6kt | W | 8kt | 20°C | 15°C | 0mm |
| 5:00 PM | EXCELLENT | 2.3ft | 9s | WNW | 6kt | WNW | 8kt | 20°C | 15°C | 0mm |
| 6:00 PM | EXCELLENT | 2.2ft | 10s | WNW | 5kt | WNW | 7kt | 18°C | 15°C | 0mm |
| 7:00 PM | EXCELLENT | 2.2ft | 10s | WNW | 5kt | WNW | 6kt | 16°C | 15°C | 0mm |
| 8:00 PM | EXCELLENT | 2.1ft | 10s | WNW | 4kt | NW | 5kt | 14°C | 15°C | 0mm |
| 9:00 PM | EXCELLENT | 2.2ft | 9s | WNW | 3kt | NNW | 4kt | 14°C | 15°C | 0mm |
| 10:00 PM | EXCELLENT | 2.2ft | 8s | WNW | 2kt | N | 3kt | 13°C | 15°C | 0mm |
| 11:00 PM | EXCELLENT | 2.2ft | 7s | WNW | 1kt | NE | 2kt | 13°C | 15°C | 0mm |
Monday
Apr 6Tuesday
Apr 7Wednesday
Apr 8Thursday
Apr 9Friday
Apr 10Saturday
Apr 11Forecast Summary
Local Knowledge & Surf Guide
Local Knowledge
Cable Landing in Monterey County is an exposed jetty-adjacent break with variable surf, generally offering its best conditions in winter and early spring. Offshore winds from the east help clean up northwest swells, producing both left and right waves along the jetty and nearby beach sections, adding diversity to the lineup. The spot works across most tide stages—mid to high tide is often ideal—and remains relatively uncrowded. Surfers should watch out for sharp rocks near the jetties, occasional kelp patches, and boat traffic. The most consistent clean waves occur during winter, especially January and February, with strong surf carrying into March.
Ideal Conditions
This spot performs best under these specific conditions. Forecasts take these into account when rating surf quality.
🌊 Tide Table
Loading tide data...
🌅 Sunrise & 🌙 Moon
Loading astronomy data...
🏄 Ready to Surf Cable Landing?
Get detailed forecasts, optimal timing, and safety information.
Launch SHAMAN App